<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Šta Srbija misli?	</title>
	<atom:link href="https://istrazivanja.rs/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://istrazivanja.rs/</link>
	<description>istrazivanja.rs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 12:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Međunarodna politička situacija i javno mnjenje u Srbiji by Srbija i politika: Vučićev narodni pokret za državu - šta se može očekivati - Skener.info		</title>
		<link>https://istrazivanja.rs/medjunarodna-politicka-situacija-i-javno-mnjenje-u-srbiji/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Srbija i politika: Vučićev narodni pokret za državu - šta se može očekivati - Skener.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://istrazivanja.rs/?p=1406#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Na pitanje treba li Srbija da prizna Kosovo, a da zauzvrat dobije ubrzani put u Evropsku uniju, što je navodno suština predloga, 50 odsto ljudi u Srbiji odgovorilo je da sigurno to ne bi podržalo, a još 19 odsto da verovatno to ne podržavaju, pokazalo je istraživanje organizacije&#160;Novi Treći put iz decembra 2022. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Na pitanje treba li Srbija da prizna Kosovo, a da zauzvrat dobije ubrzani put u Evropsku uniju, što je navodno suština predloga, 50 odsto ljudi u Srbiji odgovorilo je da sigurno to ne bi podržalo, a još 19 odsto da verovatno to ne podržavaju, pokazalo je istraživanje organizacije&nbsp;Novi Treći put iz decembra 2022. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Međunarodna politička situacija i javno mnjenje u Srbiji by Toma Pejov		</title>
		<link>https://istrazivanja.rs/medjunarodna-politicka-situacija-i-javno-mnjenje-u-srbiji/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toma Pejov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://istrazivanja.rs/?p=1406#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Opšti pad standarda u celom svetu. Najmanji pad u SAD a u ostalim državama različito ali uvek znatno veći pad nego u SAD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opšti pad standarda u celom svetu. Najmanji pad u SAD a u ostalim državama različito ali uvek znatno veći pad nego u SAD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kako stoji opozicija manje od godinu dana pre izbora? by Predizborno istraživanje - mart 2022 &#8226; Šta Srbija misli?		</title>
		<link>https://istrazivanja.rs/kako-stoji-opozicija-manje-od-godinu-dana-pre-izbora/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Predizborno istraživanje - mart 2022 &#8226; Šta Srbija misli?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://istrazivanja.rs/?p=920#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nego što se uhvati za čiste brojke, isprate trendovi, tj. da se napravi paralela između našeg julskog, novembarskog i ovog, martovskog [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nego što se uhvati za čiste brojke, isprate trendovi, tj. da se napravi paralela između našeg julskog, novembarskog i ovog, martovskog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kako stoji opozicija manje od godinu dana pre izbora? by Politička situacija u Srbiji – novembar 2021 - Mreža za demokratski dijalog		</title>
		<link>https://istrazivanja.rs/kako-stoji-opozicija-manje-od-godinu-dana-pre-izbora/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Politička situacija u Srbiji – novembar 2021 - Mreža za demokratski dijalog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 14:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://istrazivanja.rs/?p=920#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kroz prizmu posmatranja rejtinga već praćenje trendova u odnosu na prethodna istraživanja (naše julsko istraživanje možete pogledati ovde). U tom smislu, uočava se manji pad vladajućih partija (51,7% u zbiru u novembru, a 53,4% u zbiru [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kroz prizmu posmatranja rejtinga već praćenje trendova u odnosu na prethodna istraživanja (naše julsko istraživanje možete pogledati ovde). U tom smislu, uočava se manji pad vladajućih partija (51,7% u zbiru u novembru, a 53,4% u zbiru [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Da li izbori u Zaječaru prikazuju realno stanje u Srbiji? by Siniša Damjanović		</title>
		<link>https://istrazivanja.rs/da-li-izbori-u-zajecaru-prikazuju-realno-stanje-u-srbiji/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siniša Damjanović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://istrazivanja.rs/?p=753#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Kako ocenjujete neizlazak beograđana na prethodne izbore za gradonačelnika? Oko 780.000 građana Beograda nije izašlo na navedene izbore od ukupno  1.616. 000 upisanih birača u biračke spiskove???!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako ocenjujete neizlazak beograđana na prethodne izbore za gradonačelnika? Oko 780.000 građana Beograda nije izašlo na navedene izbore od ukupno  1.616. 000 upisanih birača u biračke spiskove???!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
